PRODUTOS
Motor a diesel 4 tempos Branco B4T-15.0
O motor B4T-15.0 a gasolina da Branco é indicado para rabetão em barcos e equipamentos que necessitam de motores estacionários em geral .O equipamento possui 15,0 cv de potência máxima e conta com um tanque de 6,0 litros, dado maior autonomia na hora do uso. Versões com partida manual e elétrica.
Categorias: Motores, Motores a Diesel
Descrição
| DADOS TÉCNICOS | ||
| CÓDIGO: 90315810 | CÓDIGO: 90315820 | |
| Motor: | Horizontal – 4 Tempos Refrigerado a ar | Horizontal – 4 Tempos Refrigerado a ar |
| Potência Máxima do motor: | 15,0 cv @ 3600 rpm | 15,0 cv @ 3600 rpm |
| Potência Nominal do motor: | 14,0 cv @ 3600 rpm | 14,0 cv @ 3600 rpm |
| Toque Máximo: | 3,1 kgfm a 2500 rpm | 3,1 kgfm a 2500 rpm |
| Cilindros: | Monocilindrico | Monocilindrico |
| Cilindradas: | 420 cc | 420 cc |
| Diâmetro x Curso: | 90 x 66 mm | 90 x 66 mm |
| Combustível: | Gasolina | Gasolina |
| Taxa de compressão: | 8,0:1 | 8,0:1 |
| Ignição: | Elétrica/Eletrônica | Elétrica/Eletrônica |
| Rotação Máxima | 3600 rpm | 3600 rpm |
| Controle de rotação: | RAR – Controle Automático Rotação | RAR – Controle Automático Rotação |
| Capacidade do tanque máxima: | 6,0 L | 6,0 L |
| Capacidade do tanque de óleo: | 1,1 L | 1,1 L |
| Óleo recomendado: | 20W50 | 20W50 |
| Sistema de partida: | Manual | Manual e Elétrica – 12V |
| Tipo do Filtro de ar: | Papel+Espuma | Papel+Espuma |
| Lubrificação: | Salpico | Salpico |
| Sensor de óleo: | Com alerta | Com alerta |
| Tipo do eixo: | Horizontal – Chavetado | Horizontal – Chavetado |
| Diâmetro do eixo: | 1″ (25,4 ± 0,05mm) | 1″ (25,4 ± 0,05mm) |
| Comprimento do eixo: | 71,7 mm | 71,7 mm |
| Consumo médio: | 4,15 L/h | 4,15 L/h |
| DADOS LOGÍSTICOS | ||
| CÓDIGO: 90315810 | CÓDIGO: 90315820 | |
| Dimensão (Embalagem) CxLxA: | 445 x 510 x 485 mm | 445 x 510 x 485 mm |
| Dimensão (Produto) CxLxA: | 405 x 465 x 435 mm | 405 x 480 x 435 mm |
| Peso líquido / bruto: | 30,5 / 33,1 kg | 34,1 / 36,1 kg |
| Garantia: | 6 meses | 6 meses |
| EAN: | 7899624847138 | 7899624847138 |
| DIFERENCIAIS | |
| CÓDIGO: 90315810 | CÓDIGO: 90315820 |
| ç Possui descompressor automático | ç Possui descompressor automático |
| ç Partida fácil | ç Partida fácil |
| ç Bloco de alumínio injetado | ç Bloco de alumínio injetado |
| ç Camisa de ferro fundido | ç Camisa de ferro fundido |
| ç Alternador incorporado |
CURVA DE RENDIMENTO

Informação adicional
| Fabricante | Branco |
|---|































