PRODUTOS
Motor 4 tempos Branco B4T-6.0 VF/VFE
Indicado para rabetas verticais, o motor a gasolina B4T 6.0 VF da Branco possui a qualidade reconhecida a mais de 85 anos da marca. O equipamento conta com potência máxima de 6,0 cv e possui um consumo de 1,5 litros por hora. Com volante de ferro, o produto não gera “rebote” na hora da partida, sendo mais seguro ao operador. Versões com partida manual e elétrica.
Categorias: Motores, Motores a Gasolina
Descrição
| DADOS TÉCNICOS | ||
| CÓDIGO: 90316090 | CÓDIGO: 90317100 | |
| Motor: | Vertical – 4 Tempos Refrigerado a ar | Vertical – 4 Tempos Refrigerado a ar |
| Potência Máxima do motor: | 6,0 cv @ 3600 rpm | 6,0 cv @ 3600 rpm |
| Potência Nominal do motor: | 5,5 cv @ 3600 rpm | 5,5 cv @ 3600 rpm |
| Torque Máximo: | 1,1 kgfm a 2500 rpm | 1,1 kgfm a 2500 rpm |
| Cilindros: | Monocilindrico | Monocilindrico |
| Cilindradas (volume varrido pelo pistão): | 196 cc | 196 cc |
| Diâmetro x Curso: | 70 x 51 mm | 70 x 51 mm |
| Combustível: | Gasolina | Gasolina |
| Taxa de compressão: | 8,0:1 | 8,0:1 |
| Ignição: | Elétrica/Eletrônica | Elétrica/Eletrônica |
| Rotação Máxima | 3600 rpm | 3600 rpm |
| Controle de velocidade: | RAR – Regulador Automático Rotação | RAR – Regulador Automático Rotação |
| Capacidade do tanque de óleo: | 0,6 L | 0,6 L |
| Óleo recomendado: | 20W50 | 20W50 |
| Sistema de partida: | Manual | Manual e Elétrica – 12V |
| Tipo do Filtro de ar: | Papel+Espuma | Papel+Espuma |
| Lubrificação: | Salpico | Salpico |
| Sensor de óleo: | Não | Não |
| Diâmetro do eixo: | 7/8″ (22,2 ± 0,05mm) | 7/8″ (22,2 ± 0,05mm) |
| Tipo de eixo: | Vertical – Chavetado | Vertical – Chavetado |
| Comprimento do eixo: | 63,5 ± 0,1 mm | 63,5 ± 0,1 mm |
| Consumo médio: | 1,5 L/h | 1,5 L/h |
| DADOS LOGÍSTICOS | ||
| CÓDIGO: 90316090 | CÓDIGO: 90317100 | |
| Dimensão (Embalagem) CxLxA: | 400 x 380 x 380 mm | 405 x 390 x 395 mm |
| Dimensão (Produto) CxLxA: | 395 x 360 x 310 mm | 395 x 360 x 310 mm |
| Peso | 14 / 16,1 kg | 16 / 17,8 kg |
| Garantia: | 6 meses | 6 meses |
| EAN: | 7899624848197 | 7899624848210 |
| DIFERENCIAIS | |
| CÓDIGO: 90316090 | CÓDIGO: 90317100 |
| ç Possui descompressor automático | ç Possui descompressor automático |
| ç Eixo curto | ç Eixo curto |
| ç Bloco em alumínio injetado | ç Possui partida elétrica integrada |
| ç Volante de ferro fundido | ç Bloco em alumínio injetado |
| ç Volante de ferro fundido | |
| ç Alternador incorporado |
CURVA DE PERFORMANCE

Informação adicional
| Fabricante | Branco |
|---|






























