Gerador Branco B4T-2000i – INVERTER
O gerador inverter B4T-2000i é ideal para quem busca economia de combustível e baixo ruído. Muito utilizado em campigns, o gerador inverter também é indicado para residências, escritórios, food-trucks e em locais que seja necessário baixa variação de tensão. Com design moderno, ele é leve e prático para transportar, além disso oferece baixo nível de ruído para utilização em ambientes internos. Seu sistema inverter evita a oscilação e consequentemente danos aos aparelhos eletrônicos mais sensíveis como: notebook, televisores, entre outros. Versão com tomada de 110V e 220V
Categoria: Geradores
Descrição
| DADOS TÉCNICOS – GERADOR 110V | ||
| 110V | 220V | |
| Potência Máxima: | 2,0 kVA | 2,0 kVA |
| Potência Contínua: | 1,8 kVA | 1,8 kVA |
| Fator de potência: | 1 | 1 |
| Fases: | Monofásico | Monofásico |
| Tensão de saída: | 110V | 220V |
| Controle de tensão: | Inversor | Inversor |
| Carregador de bateria: | 12V / 8,3A | 12V / 8,3A |
| Bateria: | N/A | N/A |
| Voltímetro: | N/A | N/A |
| Horímetro: | N/A | N/A |
| Medidor de frequência: | N/A | N/A |
| Bitola do fio recomendado: | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Nível de ruído: | 69 dBA | 69 dBA |
| DADOS TÉCNICOS – MOTORIZAÇÃO | ||
| 110V | 220V | |
| Motor: | Combustão – 4 Tempos | Combustão – 4 Tempos |
| Cilindradas: | 105,6cc @ 3600rpm | 105,6cc @ 3600rpm |
| Combustível: | Gasolina | Gasolina |
| Capacidade do tanque: | 3,7 l | 3,7 l |
| Óleo recomendado: | 20W50 | 20W50 |
| Capacidade de óleo (carter): | 400 ml | 400 ml |
| Sistema de partida: | Manual | Manual |
| Autonomia (50% de carga) | 5,4 h | 5,4 h |
| DADOS LOGÍSTICOS | ||
| 110V | 220V | |
| Dimensão (Embalagem) CxLxA: | 570 x 360 x 515 mm | 570 x 360 x 515 mm |
| Dimensão (Produto) CxLxA: | 530 x 330 x 490 mm | 530 x 330 x 490 mm |
| Peso Líquido/Bruto : | 24,3 / 26,6 kg | 24,3 / 26,6 kg |
| Garantia: | 6 meses | 6 meses |
| DIFERENCIAIS | |
| 110V | 220V |
| ç Tecnologia Inverter
(inversor que suaviza a curva senoidal) |
ç Tecnologia Inverter
(inversor que suaviza a curva senoidal) |
| ç Indicador de sobrecarga | ç Indicador de sobrecarga |
| ç Indicador de baixo nível de óleo | ç Indicador de baixo nível de óleo |
| ç Carenagem redutora de ruído | ç Carenagem redutora de ruído |
Informação adicional
| Fabricante | Branco |
|---|































